
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 45 Mq | 45 Mqc |
| Altro - 2° piano | 8 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - piano interrato | 6 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 16 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 114 Mqc | |



