
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc | 
| Immobile - 1° piano | 160 Mq | 160 Mqc | 
| Mansarda - 2° piano | 65 Mq | 23 Mqc | 
| Cantina - piano interrato | 20 Mq | 5 Mqc | 
| Altro - piano interrato | 15 Mq | 2 Mqc | 
| Altro - piano terra | 28 Mq | 22 Mqc | 
| Terrazza - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc | 
| Esterno - piano terra | 200 Mq | 20 Mqc | 
| Balcone - 1° piano | 30 Mq | 12 Mqc | 
| Box/Garage - piano terra | 35 Mq | 18 Mqc | 
| Altro - 1° piano | 7 Mq | 5 Mqc | 
| Totale | 348 Mqc | |



