
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 140 Mq | 140 Mqc | 
| Balcone - 1° piano | 24 Mq | 7 Mqc | 
| Altro - 2° piano | 150 Mq | 45 Mqc | 
| Altro - piano terra | 80 Mq | 24 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Box/Garage - piano terra | 70 Mq | 35 Mqc | 
| Terreno - piano terra | 3.000 Mq | 300 Mqc | 
| Totale | 551 Mqc | |



