
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 40 Mq | 40 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 24 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 24 Mq | 6 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - piano terra | 16 Mq | 8 Mqc |
| Altro - seminterrato | 60 Mq | 30 Mqc |
| Giardino/Resede | 550 Mq | 55 Mqc |
| Totale | 385 Mqc | |



